Внутренние твердотельные накопители (SSD)
- Сортировка
Всего 0 товаров в списке сравнения
Сравнить 





18 495 ₽18 495 ₽-0%
0.0
Нет в наличии






19 200 ₽19 200 ₽-0%
0.0
Нет в наличии





19 900 ₽19 900 ₽-0%
0.0
Нет в наличии



19 950 ₽19 950 ₽-0%
0.0
Нет в наличии
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268657.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268658.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268660.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268659.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268661.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268655.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268656.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268654.jpeg)
![Твердотельный диск 1TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]](https://comday.libercode.ru/s3img/357/82827/4268657.jpeg)
20 450 ₽20 450 ₽-0%
0.0
Нет в наличии





21 737.55 ₽21 737.55 ₽-0%
0.0
Нет в наличии


21 900 ₽21 900 ₽-0%
0.0
Нет в наличии








22 000 ₽22 000 ₽-0%
0.0
Нет в наличии



22 200 ₽22 200 ₽-0%
0.0
Нет в наличии




22 500 ₽22 500 ₽-0%
0.0
Нет в наличии


















